簡要描述:Datacolor 45G 便攜式分光光度儀系列具有的測量性能以及*的可重復(fù)性,在絨面樣本上也不受影響。 該產(chǎn)品輕薄小巧、用戶界面直觀,并配有連接選項(xiàng),使得儀器易于學(xué)習(xí)與使用。 45G 中的內(nèi)置光澤計(jì)能夠同時(shí)測量色彩和光澤。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | Datacolor/德塔 | 光源 | 氙燈 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 0/45度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 分光測色儀 |
Datacolor 45G 便攜式分光光度儀系列具有的測量性能以及*的可重復(fù)性,在絨面樣本上也不受影響。 該產(chǎn)品輕薄小巧、用戶界面直觀,并配有連接選項(xiàng),使得儀器易于學(xué)習(xí)與使用。 45G 中的內(nèi)置光澤計(jì)能夠同時(shí)測量色彩和光澤。
Datacolor 45G – 以高的可重復(fù)性,同時(shí)測量色彩和光澤。
的測量性能
Datacolor 45G 儀器搭載與 Datacolor 的參考級臺式分光光度儀中相同的光學(xué)引擎。此分光儀采用附帶全息光柵的兩個(gè)256光電二極管陣列傳感器,分辨率可達(dá)2nm,讓您能以高的準(zhǔn)確度可靠地捕獲任何色彩的真實(shí)光譜指紋。
*的可重復(fù)性(包括在粗糙的樣本上也是如此)
Datacolor 45G 照明器采用了位于環(huán)形全光譜 LED 陣列上方的金剛石車削反射器。 此光學(xué)系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)高效混光,由此發(fā)出極均勻的光照,無任何陰影效應(yīng)。 可實(shí)現(xiàn)*的可重復(fù)性(包括在粗糙的樣本上也是如此),同時(shí)盡量減少額外旋轉(zhuǎn)測量的必要性。
Datacolor 45G 可同時(shí)測量色彩與 60° 光澤,并依照容限顯示測量結(jié)果,可及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中外觀不匹配的情況。
多用途彩色顯示屏
彩色 LCD 大屏加上直觀的用戶界面,讓儀器非常容易學(xué)習(xí)和使用:
§ 一鍵式連續(xù)樣本測量。
§ 實(shí)時(shí)導(dǎo)航欄可輕松訪問目標(biāo)、批次、容限及其他設(shè)置。
§ 合格/不合格、自動標(biāo)準(zhǔn)、自動命名、自動保存、指數(shù)等功能。
技術(shù)規(guī)格 | 描述 |
測量幾何構(gòu)造 | 45°/0°,檢視標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行CIE: 2004 |
光源 | LED固態(tài)圓周照明 |
光譜范圍 | 400 – 700nm |
有效帶寬 | 10 nm |
波長分辨率 | 2nm |
分光儀原理 | 主凸面全像光柵 |
檢測器 | 雙重 256 元件二極管陣列 |
色彩重復(fù)性 | 白色瓷磚上,< 0.01 ΔE*ab |
色彩儀器臺間差 | 12塊BCRA瓷磚,平均0.15 ΔE*ab 任何BCRA瓷磚上,大0.25ΔE*ab |
光澤重復(fù)性 | 1-10范圍內(nèi),+/- 0.1 GU;10-100范圍內(nèi), +/- 0.2 GU |
光圈尺寸 | 11毫米目標(biāo)窗口(8毫米量度) |
儀器色彩臺間差 | 12塊BCRA瓷磚,平均0.1 ΔE*ab;任何BCRA瓷磚上,大0.15ΔE*ab |
光澤再現(xiàn) | 1-10范圍內(nèi),± 0.5GU;10-100范圍內(nèi),+/- 1 GU |
電池 | 充電鋰離子電池,每充電一次可測量>2000次 |
測試環(huán)境 | 10°至40°C,85%相對濕度,無冷凝 |
接口 | USB, 藍(lán)牙無線連接 |
功能數(shù)據(jù) | 描述 |
色 彩 系 統(tǒng) | CIELab, CIELch, Lab (h), XYZ, Yxy |
色差 | ΔE*, ΔE (h), ΔE94, ΔECMC (2:1, 1:1, 可調(diào) l:c), ΔE2000 |
光澤 | ,偏差 - (60o 光澤) |
指標(biāo) | 同色異譜,CIE,白度(CIE和E313), 黃度(D1925和E313) |
光源 | D50, D55, D65, D75, A, C, U3000, Horizon, F2, F7, F11 |
數(shù)據(jù)存儲 | > 2,000標(biāo)準(zhǔn) w/公差,大10,000批次 |
語言 | 英文,法文,德文,葡萄牙文,簡體中文,西班牙文 |
物理規(guī)格 | 描述 |
顯示 | 背光式彩色液晶顯示屏(2.8英寸,240 x 320像素) |
重量 | 1.8磅(816克) |
包括 | 照明箱,分光分度儀和儀表性能證書,開關(guān)電源, 適配連接器,USB線,存有校準(zhǔn)數(shù)據(jù)及用戶手冊的 USB記憶棒,快速使用手冊,校正黑筒,白色校準(zhǔn)色 磚,精確校準(zhǔn)支架,校準(zhǔn)色磚, TOOLS2.0.6質(zhì)量控制軟件。 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息
微信掃一掃